Nesta tarde, os alunos das oficinas do LIAU, Etnias e os tribeiros do Ana Íris visitaram a ALDEIA POLIDORO, de índios Charruas, no bairro LOMBA do PINHEIRO.
Curtam as fotos enviadas pela profª Eneida!
sexta-feira, 29 de abril de 2011
4.1– Descrição das ações de estudo:
4.1 A partir de questionamentos, os alunos foram percebendo onde moravam, qual bairro, o que tinham perto de casa, como iam para outros lugares da cidade, o tempo que levavam para chegar, qual ônibus,etc.
Por onde começar....
Na Biblioteca "Flor do Campo", encontramos a coleção "Memórias de Bairro" da SMC e percebeu-se que as memórias são contadas pelas famílias, pelas professoras, por fotos que trazem a lembrança.
Em pesquisa pela internet, destacamos algumas curisidades: ( fontes:wikipédia, observapoa)
-Encontramos 79 bairros, oficialmente são 82 bairros algumas informações não são iguais por exemplo, o bairro de nossa escola, ora é Protásio Alves, ora Morro Santana, o que é certo?(???)
- Existem 42 morros na cidade(uau!! Espanto geral da turma)
Preparamos o “Guia para Conhecer Porto Alegre”( dividido em 20 partes), com imagens, fotos, curiosidades informações,aprendemos muito nos vimos em outros bairros, em outro tempo e tudo é mais ou menos assim: Somos Porto Alegre e
"Um Porto Alegre é bem mais que um Seguro..."( Caetano Veloso- canção: “Menino Deus
Por onde começar....
Na Biblioteca "Flor do Campo", encontramos a coleção "Memórias de Bairro" da SMC e percebeu-se que as memórias são contadas pelas famílias, pelas professoras, por fotos que trazem a lembrança.
Em pesquisa pela internet, destacamos algumas curisidades: ( fontes:wikipédia, observapoa)
-Encontramos 79 bairros, oficialmente são 82 bairros algumas informações não são iguais por exemplo, o bairro de nossa escola, ora é Protásio Alves, ora Morro Santana, o que é certo?(???)
- Existem 42 morros na cidade(uau!! Espanto geral da turma)
Preparamos o “Guia para Conhecer Porto Alegre”( dividido em 20 partes), com imagens, fotos, curiosidades informações,aprendemos muito nos vimos em outros bairros, em outro tempo e tudo é mais ou menos assim: Somos Porto Alegre e
"Um Porto Alegre é bem mais que um Seguro..."( Caetano Veloso- canção: “Menino Deus
-"Professora, o Morro do Osso é bom prá cachorro!" ( Kleiton -B12 )
-"Eu moro no bairro Jardim Sabará e adorei tirar fotos e mostrar para os meus colegas."( Gabriela - B12)
Índice do Guia de POA
4 | . | 1 | . | Protásio Alves | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Faculdade Porto-Alegrense (FAPA) | ||||||
Esporte Clube Cruzeiro | |||||||
Morro Santana | |||||||
Vila Chocolatão ( CHEGANDO) | |||||||
Serviços: | EMEF Profª Ana Íris do Amaral | ||||||
4 | . | 2 | Passo das Pedras | ||||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Arroio Passo das Pedras | ||||||
Serviços: | EMEF Pepita de Leão | ||||||
EMEF Presidente Vargas | |||||||
EM AMÉRICA | |||||||
EMEI Érico Veríssimo | |||||||
4 | . | 3 | . | ||||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Parque Chico Mendes | ||||||
4 | . | 4 | . | Jardim Itu-Sabará | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Sede campestre do Serviço Social do Comércio (SESC), | ||||||
Parque da Brigada Militar possui um campo de futebol. | |||||||
4 | . | 5 | . | Jardim Carvalho | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Ipê I, | ||||||
Ipê II, | |||||||
Cefer I, | |||||||
Cefer II, | |||||||
Jardim das Bandeiras, | |||||||
Brasilia | |||||||
Conjunto Residencial América (em construção). | |||||||
Acesso: | Jardim Carvalho/Salso-473 | ||||||
Transversal 8 (T8) | |||||||
Transversal 4 (T4) | |||||||
4 | . | 6 | . | Bom Jesus | |||
1 | Localização: | sim | |||||
2 | Serviços: | Unidade Básica de Saúde Vila Jardim | |||||
Centro de Saúde Bom Jesus | |||||||
4 | . | 7 | . | Sarandi | |||
1 | Localização: | sim | |||||
2 | Locais: | Teatro do Sesi | |||||
(Fiergs). | |||||||
Arroio Feijó; | |||||||
3 | Acesso: | Freeway | |||||
4 | . | 8 | . | Rubem Berta | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | teatro resgaterte | ||||||
Santa Rosa | |||||||
Fraternidade | |||||||
Nova Santa Rosa | |||||||
Valneri Antunes (Antiga Vila Tarso) | |||||||
Batista Flores | |||||||
Safira | |||||||
Mário Quintana | |||||||
Chácara da Fumaça | |||||||
Borracha | |||||||
Nova Gleba | |||||||
Pôr-do-sol | |||||||
Wenceslau Fontoura | |||||||
Fátima | |||||||
Loteamento Timbaúva (I,II,III) | |||||||
Alexandrina | |||||||
Max Geiss | |||||||
Parque dos Maias | |||||||
Jardim Leopoldina | |||||||
Condomínio Fernando Ferrari | |||||||
4 | . | 9 | . | Agronomia | |||
1 | Localização: | sim | |||||
2 | Locais: | Faculdade de Agronomia (UFRGS) | |||||
Campus do Vale da Universidade. - | |||||||
4 | . | 10 | . | Lomba do Pinheiro | |||
1 | Localização: | sim | |||||
2 | Locais: | Vilas São Francisco, | |||||
Mapa I | |||||||
Mapa II | |||||||
Chácara das Peras, | |||||||
das Pedreiras, | |||||||
Beco do Davi, | |||||||
Quinta do Portal | |||||||
Jardim Lomba do Pinheiro, | |||||||
Viçosa, | |||||||
Stellamar, | |||||||
Residencial São Claro | |||||||
Jardim Franciscano, | |||||||
Nova São Carlos, | |||||||
Primeiro de Maio, | |||||||
Nova Serra Verde, | |||||||
Pinhal, | |||||||
recreio da Divisa, | |||||||
Panorama, | |||||||
Santa Helena, | |||||||
São Pedro, | |||||||
Santa Filomena | |||||||
Bonsucesso. | |||||||
Museu da Lomba | |||||||
Cemitério Jardim da Paz | |||||||
Aldeia Caigang | |||||||
Aldeia Charrua POLIDORO( veja postagem da visita do dia 29/04) | |||||||
4 | . | 11 | . | São José | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Morro da Cruz, | ||||||
Igreja São José | |||||||
Arroio Dilúvio | |||||||
4 | . | 12 | . | Arquipélago | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | LAGO GUAÍBA | ||||||
Ilha da Pintada, | |||||||
Ilha Grande dos Marinheiros, | |||||||
Ilha das Flores | |||||||
Ilha do Pavão. | |||||||
Sede da Colônia de Pescadores Z5 | |||||||
Parque Estadual do Delta do Jacuí | |||||||
Serviços: | Passeios de Barco pelas Ilha | ||||||
4 | . | 13 | . | Azenha | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Praça Piratini | ||||||
Praça Isabel | |||||||
Praça e monumento a Garibaldi | |||||||
Praça Sport Club Internacional | |||||||
Ponte da Azenha | |||||||
Ponte da João Pessoa. | |||||||
Cemitério São José | |||||||
Cemitério União Israelita Porto Alegrense | |||||||
Igreja Presbiteriana da Azenha | |||||||
Cemitério São Miguel e Almas | |||||||
Cemitério da Santa Casa de Misericórdia | |||||||
Shopping João Pessoa | |||||||
Sede do Grupo RBS e do jornal Zero Hora | |||||||
Serviços: | 4° Tabelionato de Notas | ||||||
Colégio Romano III - Unidade Santa Marta | |||||||
Escola Estadual Coronel Afonso Emílio Massot | |||||||
Escola Estadual Duque de Caxias | |||||||
Escola Estadual Especial Renascença | |||||||
Colégio Estadual Inácio Montanha | |||||||
Colégio Estadual Protásio Alves | |||||||
CIA de Processamento de Dados do Município de POA(Procempa) | |||||||
Dep. de Ident do Instituto Geral de Perícias do RGS | |||||||
Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) | |||||||
Superintendência Regional da Polícia Federal | |||||||
Hospital Porto Alegre | |||||||
Hospital Ernesto Dornelles | |||||||
4 | . | 14 | . | Cidade Baixa | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Solar Lopo Gonçalves | ||||||
Largo Zumbi dos Palmares | |||||||
Pão dos Pobres | |||||||
Lima e Silva | |||||||
Igreja da Sagrada Família | |||||||
Rua da República | |||||||
Opinião | |||||||
José do Patrocínio | |||||||
Travessa dos Venezianos | |||||||
4 | . | 15 | . | Bom Fim | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Igreja do Senhor do Bom Fim | ||||||
Serviços: | Escola Estadual de Ensino Médio Anne Frank | ||||||
4 | . | 16 | . | Farroupilha | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Universidade Federal do RGS (UFRGS) - campus central, | ||||||
· Biblioteca e reitoria | |||||||
· Faculdade de Arquitetura | |||||||
· Faculdade de Educação | |||||||
· Instituto de Biociências | |||||||
· Instituto de Ciências Básicas da Saúde | |||||||
· Rádio da Universidade | |||||||
· Salão de Atos | |||||||
· Sala Redenção | |||||||
Museu Universitário | |||||||
Escola de Engenharia | |||||||
Capela do Divino Espírito Santo | |||||||
Templo Positivista de Porto Alegre | |||||||
Mercado Público do Bom Fim | |||||||
Colégio Militar de Porto Alegre | |||||||
Parque Farroupilha, | |||||||
Brique da Redenção, | |||||||
Instituto de Educação General Flores da Cunha, | |||||||
Hospital de Pronto Socorro, | |||||||
Praça Dom Sebastião, | |||||||
Capela Nosso Senhor Jesus do Bom Fim e | |||||||
Igreja Santa Teresinha | |||||||
4 | . | 17 | . | Rio Branco | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Igreja Nossa Senhora da Piedade | ||||||
Hospital Fêmina | |||||||
Prédio da Advocacia-Geral da União | |||||||
Largo Ernesto Ordovás | |||||||
Praça Sílvio Ughini | |||||||
Centro Universitário Metodista IPA | |||||||
Escola Estadual de Ensino Fundamental Roque Callage | |||||||
Colégio Metodista Americano | |||||||
Clube Caixeiros Viajantes | |||||||
Associação Atlética Riograndense | |||||||
Fundação Universitária Mário Martins | |||||||
Museu Histórico Bispo Isac | |||||||
4 | . | 18 | . | Santa Cecília | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Grêmio Esportivo Força e Luz (1921-2006) | ||||||
Universidade Federal (UFRGS), | |||||||
Hospital de Clínicas | |||||||
Faculdade de Odontologia da UFRGS | |||||||
Faculdade de Farmácia da UFRGS | |||||||
Colégio Vicentino Santa Cecília | |||||||
Instituto Estadual Rio Branco | |||||||
Colégio Israelita Brasileiro | |||||||
EE FELIPE DE OLIVEIRA | |||||||
Ginásio da Brigada | |||||||
Igreja Santa Cecília | |||||||
4 | . | 19 | . | Praia de Belas | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Anfiteatro Pôr-do-Sol | ||||||
Centro Administrativo Fernando Ferrari | |||||||
Delegacia da Criança e do Adolescente | |||||||
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem | |||||||
Escola de Magistratura da AJURIS | |||||||
Escola Técnica Estadual Parobé | |||||||
Estância do Harmonia | |||||||
Foro Central da Comarca de Porto Alegre | |||||||
Gigante de Beira-Rio | |||||||
Largo dos Açorianos | |||||||
Monumento Mamãe Bebê artista plástica Arminda Lopes | |||||||
Museu Irerê Camargo | |||||||
Parque Marinha do Brasil | |||||||
Parque Maurício Sirotsky Sobrinho | |||||||
Praça Isabel, a Católica | |||||||
Praça Itália | |||||||
Shopping Praia de Belas | |||||||
Teatro do Instituto de Previdência do Estado | |||||||
4 | . | 20 | . | Anchieta | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Acesso: | sim | ||||||
Locais: | CEASA - Centrais de Abastecimento do RS | ||||||
4 | . | 21 | . | Jardim Botânico | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Parque Esportivo da PUCRS | ||||||
Bourbon Shopping Ipiranga | |||||||
Hospital São Lucas | |||||||
Complexo Natatório da ESEF | |||||||
4 | . | 22 | . | Moinhos de Vento | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Parque Moinhos de Vento (o "Parcão") | ||||||
Hidráulica Moinhos de Vento | |||||||
Moinhos Shopping | |||||||
Avenida Goethe | |||||||
Rua Fernando Gomes, conhecida como "Calçada da Fama” | |||||||
Rua Padre Chagas | |||||||
Associação Leopoldina Juvenil | |||||||
Grêmio Náutico União | |||||||
Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai | |||||||
4 | . | 23 | . | Higienópolis | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Avenida D. Pedro II | ||||||
Avenida Plínio Brasil Milano | |||||||
Casa de Espanha de Porto Alegre | |||||||
Cemitério São João | |||||||
Comunidade Evangélica de Porto Alegre | |||||||
Espaço CIEE de Desenvolvimento Sociocultural | |||||||
Igreja Dom Bosco | |||||||
Igreja Martin Luther | |||||||
Praça Alberto Ramos | |||||||
Praça Frederico Arnaldo Ballvé | |||||||
Praça Província de Shiga | |||||||
Instituto Maria Auxliadora (IMA) Colégio Salesiano Dom Bosco | |||||||
Serviços: | Colégio Pastor Dohms | ||||||
E E E F Plácido de Castro | |||||||
4 | . | 23 | . | Navegantes | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Abrigo Monsenhor Felipe Diel | ||||||
Fábrica de chocolates Neugebauer | |||||||
Igreja Nossa Senhora dos Navegantes | |||||||
Ponte do Guaíba | |||||||
Shopping DC Navegantes | |||||||
Teatro Novo DC | |||||||
Serviços: | Campus do Centro Universitário Metodista (IPA). | ||||||
Escola Estadual Normal 1° de Maio | |||||||
Colégio Estadual Cândido José de Godói | |||||||
Escola de Educação Profissional Visconde de Mauá | |||||||
4 | . | 24 | . | Centro | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul | ||||||
Assembleia Legislativa | |||||||
Biblioteca Pública do Estado | |||||||
Cais Mauá | |||||||
Caminho dos Antiquários | |||||||
Capela Nosso Senhor dos Passos | |||||||
Casa de Cultura Mario Quintana | |||||||
Catedral da Santíssima Trindade | |||||||
Catedral Metropolitana de Porto Alegre | |||||||
Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo | |||||||
Chalé da Praça XV | |||||||
Comando Militar do Sul | |||||||
Confeitaria Rocco | |||||||
Fonte Talavera de La Reina | |||||||
Galeria Chaves | |||||||
Igreja Nossa Senhora das Dores | |||||||
MARGS | |||||||
Memorial do Rio Grande do Sul | |||||||
Mercado Público | |||||||
Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa | |||||||
Museu Júlio de Castilhos | |||||||
Paço Municipal | |||||||
Palácio do Ministério Público | |||||||
Palácio Piratini | |||||||
Praça da Alfândega | |||||||
Praça Marechal Deodoro | |||||||
Praça XV de Novembro | |||||||
Rua dos Andradas | |||||||
Santa Casa | |||||||
Santander Cultural | |||||||
Solar dos Câmara | |||||||
Theatro São Pedro | |||||||
UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de POA | |||||||
Usina do Gasômetro | |||||||
Viaduto Otávio Rocha | |||||||
4 | . | 25 | . | Chácara das Pedras | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Bourbon Shopping Country | ||||||
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | |||||||
Praça Conselheiro Antônio Prado | |||||||
Praça Dr. Celso Pedro Luft | |||||||
Praça Dr. Lopes Trovão | |||||||
Praça Dr. Luis Franscisco Guerra Blessmann | |||||||
Praça Leandro Ferreira | |||||||
Shopping Iguatemi | |||||||
Serviços: | Escola de 1° Grau Dr. Prudente de Moraes | ||||||
Escola de Ensino Básico Monsenhor Leopoldo Höff | |||||||
4 | . | 26 | . | São João | |||
1 | Localização: | sim | |||||
2 | Orígem do nome | sim | |||||
3 | Acesso: | sim | |||||
4 | Locais: | Aero shopping | |||||
Aeroporto Internacional Salgado Filho | |||||||
Associação de Moradores do Bairro São João | |||||||
Bourbon Shopping Assis Brasil | |||||||
Colégio La Salle São João | |||||||
Igreja São João Batista | |||||||
Museu da Varig | |||||||
Pepsi on Stage | |||||||
Sítio do Laçador | |||||||
SOGIPA | |||||||
Viaduto José Eduardo Utzig | |||||||
4 | . | 27 | . | Vila Nova | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Alphaville Porto Alegre | ||||||
Cooperativa agrícola e uma caixa de crédito rural | |||||||
Festa do Pêssego em Vila Nova | |||||||
Paróquia São José de Vila Nova | |||||||
Serviços: | Escola Estadual Alberto Torres | ||||||
4 | . | 28 | . | Restinga | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Vila Pitinga | ||||||
Restinga Nova | |||||||
Restinga Velha | |||||||
Mariana | |||||||
Barro Vermelho | |||||||
Chácara do Banco | |||||||
Flor da Restinga | |||||||
Monte Castelo | |||||||
Santa Rita | |||||||
Escola de Samba Estado Maior da Restinga | |||||||
Escola de Samba União da Tinga | |||||||
Unidade Social ACM Vila Restinga Olímpica | |||||||
Morro São Pedro | |||||||
Serviços: | Hospital Geral da Restinga e Extremo-Sul (em Construção) | ||||||
Rádio Quilombo FM | |||||||
4 | . | 29 | . | Lami | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger | ||||||
4 | . | 30 | . | Ipanema | |||
Localização: | sim | ||||||
Locais: | Nossa Senhora Aparecida | ||||||
Sede Campestre do Banco do Brasil | |||||||
Clube do Professor Gaúcho | |||||||
Morro do Osso | |||||||
Arroio Capivara | |||||||
Serviços: | Rádio Ipanema Comunitária 87.9FM | ||||||
4 | . | 31 | . | Teresópolis | |||
Localização: | sim | ||||||
Orígem do nome | sim | ||||||
Locais: | Praça Guia Lopes | ||||||
Monumento à preservação das árvores | |||||||
Paróquia Nossa Senhora da Saúde | |||||||
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil | |||||||
Morro Teresópolis | |||||||
Serviços: | Colégio São Luís | ||||||
Escola Cruzeiro do Sul (extinta) | |||||||
Hospital Espírita de Porto Alegre | |||||||
Teresópolis Tênis Clube | |||||||
Penitenciária Feminina Madre Pelletier | |||||||
Patronato Lima Drummond | |||||||
Pensionato Bom Pastor | |||||||
Sociedade Beneficente Nª Sª da Saúde de Teresópolis |
Assinar:
Postagens (Atom)